info@stsplchiapas.org.mx (961) 613 1099 | Ext.176

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



TABULADOR DE SUELDOS 2018 INCREMENTO 3% SINDICATO DEL PODER LEGISLATIVO
CLAVECATEGORIASUELDOCOMPENSPREV.SOCCAPACTOTAL
721801JEFE DE AREA 9,390.003,129.99 1,420.00215.00 $ 14,154.99
722101DICTAMINADOR 9,823.993,274.65 1,420.00215.00 $ 14,733.63
722101ANALISTA "A" 7,071.412,357.11 1,420.00215.00 $ 11,063.53
722203ANALISTA "C" 5,120.011,706.65 1,420.00215.00 $ 8,461.65
722401ABOGADO 6,534.262,178.09 1,420.00215.00 $ 10,347.35
722501ANALISTA PROGRAMADOR6,060.282,020.09 1,420.00215.00 $ 9,715.37
722601CAPTURISTA 5,121.251,707.05 1,420.00215.00 $ 8,463.30
722701TECNICO "A" 6,060.282,202.09 1,420.00215.00 $ 9,715.37
722702TECNICO "B" 5,120.011,706.66 1,420.00215.00 $ 8,461.66
723101SECRETARIA EJECUTIVA "A" 5,238.131,746.04 1,420.00215.00 $ 8,619.16
723102SECRETARIA EJECUTIVA "B" 4,469.691,489.88 1,420.00215.00 $ 7,594.57
723103SECRETARIA EJECUTIVA "C" 3,654.231,218.07 1,420.00215.00 $ 6,507.30
723104SECRETARIA EJECUTIVA "D" 3,236.351,078.79 1,420.00215.00 $ 5,950.14
723105SECRETARIA EJECUTIVA "E" 2,282.49760.82 1,420.00215.00 $ 4,678.31
723201CHOFER "A" 6,530.062,176.68 1,420.00215.00 $ 10,341.73
723202CHOFER "B" 4,628.431,542.82 1,420.00215.00 $ 7,806.25
723301INTENDENTE 2,724.48908.16 1,420.00215.00 $ 5,267.65
723401SUPERVISOR6,060.282,020.09 1,420.00215.00 $ 9,715.37